info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ يوم الأحد 12-05-2024 م وينتهي يوم الثلاثاء 14-05--2024
الكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
فيديو العقارات
1- أرض مقام عليها مجموعة ورش
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض مقام عليها مجموعة ورش | الدمام | الخضرية | 3699 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330107035647 | 336 / 1 | 1 | 300000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
2- أرض سكنية فضاء
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | الدمام | غرب الفيصلية | 10000 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330113019312 | 90 / أ | 500000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- أرض تجارية سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض تجارية سكنية | الدمام | القزاز | 325 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 430112013675 | 39 | 20000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
4- فيلا سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية | القطيف | البحرية | 463 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 430605004550 | د / 31 | 107 | 100000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
5- فيلا سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية | الدمام | العزيزية | 400 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330102016043 | 141 / 1 | 540 | 50000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
6- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | الدمام | النورس | 625 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 360643000326 | 125 / 1 | 626 | 100000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
7- شقة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| شقة سكنية | الدمام | بدر | 186 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330115014491 | 91 / 1 | 236 / ب الوحدة رقم 4 | 20000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
8- دبلكس
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| دبلكس | الدمام | ضاحية الملك قهد | 250 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 394743004263 | 1 / 294 | 828 / 2 | 50000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار