info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يوم الاربعاء 04-12-2024 الساعة 4:00 مساءأ
حضورياً بقاعة ليلتي - جدة
إلكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو
1- أرض تجارية سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض تجارية سكنية | جدة | الرويس | 3352.5 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 960662000774 | 135 / ج / س | 33 | 2,000,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
2- أرض تجارية سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض تجارية سكنية | جدة | أبحر الشمالية خليج سلمان | 155255.26 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 520212011753 | 1 / أ | 4,000,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | جدة | الفنار | 900 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 360636000695 | 99 / ج / س / المعدل | 597 / ب | 50,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
4- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | جدة | الفروسية | 400 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 320221008777 | 4ج / س | 955 / ج | 50,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
5- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | جدة | جوهرة العروس | 885.01 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 320221004170 | 244 / ج / س | 386 / 1 / ى | 50,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
6- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | جدة | بحرة | 949.62 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 793788005506 | 1/4/2028 | 537 | 50,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
7- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | بحرة | برحة الجديدة | 260 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 520126010075 | 1 / 28 / 5 | 7146 | 20.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
8- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | ثول | 498 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 460616000599 | 2 / ق / س | 1270 | 20.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
9- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | جدة | البوادر | 900 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 594266001026 | 412 / ج / س | 13 / أ | 30.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
10- أرض تجارية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| ارض تجارية | جدة | الوادي | 4187.5 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 520206021718 | 549 / ج / ص | 250,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
11- أرض خدمات صحية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض خدمات صحية | جدة | الوادي | 2398.29 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 320206021716 | 549 / ج / ص | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار