info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ يوم الأثنين 10 فبراير 2025 وينتهي الأثنين 17 فبراير 2025
إلكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو
1- أرض تجارية مرخصة محطة وقود
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية مرخصة محطة وقود | بريدة | الرابية | 5011.76 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
562541000204 | ق / ب / 1653 | 27 / 6 | 300,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
2- أراضي تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أراضي تجارية سكنية | بريدة | الرابية | بريدة |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
462510000594 + 362510000601 + 362510000595 + 362510000598 | ق / ب / 1653 | 65 + 66 + 67 + 68 | 60,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
3- أرض تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية سكنية | بريدة | الرابية | 1387.34 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
462510000591 + 762510000593 | ق / ب / 1653 | 64 + 63 | 40,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
4- أرض تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية سكنية | بريدة | الرابية | 1399.05 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362510000588 + 362510000590 | ق / ب / 1653 | 62 + 61 | 40,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
5- أرض تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية سكنية | بريدة | الرابية | 1421.34 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362510000589 + 862510000571 | ق / ب / 1653 | 60 + 59 | 40,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
6- أراضي تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أراضي تجارية سكنية | بريدة | الرابية | 1371.25 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362510000572 + 362510000570 + 362510000575 | ق / ب 1653 | 56 + 57 + 58 | 40,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
7- أراضي سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أراضي سكنية | بريدة | الرابية |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
462510000585 + 562510000586 + 362510000584 + 762510000587 | ق / ب / 1653 | 52 + 53 + 54 + 55 | 60,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
8- أرض تجارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
ارض تجارية | بريدة | الرابية | 1005.7 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362510000612 + 262510000613 | ق / ب / 1653 | 155 + 154 | 60,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
9- أرض تجارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية | بريدة | الرابية | 1328.16 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
462510000565 + 762510000611 | ق / ب / 1653 | 153 + 152 | 100,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
10- أرض تجارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
ارض تجارية | بريدة | الرابية | 1334.55 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362510000610 + 462510000567 | ق / ب / 1653 | 150 + 151 | 100,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
11- أرض تجارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
ارض تجارية | بريدة | الرابية | 669.67 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
662510000609 | ق / ب / 1653 | 149 | 40,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
12- أراضي تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أراضي تجارية سكنية | بريدة | الرابية | 3691.91 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
462510000604 + 462510000607 + 462510000608 + 562510000568 + 462510000614 + 862510000606 | ق / ب / 1653 | 143 + 144 + 145 + 146 + 147 + 148 | 160,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
13- أراضي تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أراضي تجارية سكنية | بريدة | الرابية | 2817.87 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362510005213 + 862510005224 + 462510005223 + 462510005222 | ق / ب / 1653 | 156 + 157 + 158 + 159 | 60,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
14- أرض تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية سكنية | بريدة | الرابية | 1259.99 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
462510005220 + 362510005221 | ق / ب / 1653 | 160 + 161 | 40,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
15- أرض تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية سكنية | بريدة | الرابية | 1260 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
462510005218 + 762510005219 | ق / ب / 1653 | 162 + 163 | 40,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
16- أراضي تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أراضي تجارية سكنية | بريدة | الرابية | 2520 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362510005214 + 362510005215 + 762510005216 + 962510005217 | ق / ب / 1653 | 164 + 165 + 166 + 167 | 80,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
17- أراضي تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أراضي تجارية سكنية | بريدة | الرابية | 2616.49 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
762510000569 + 962510000597 + 862510000599 | ق / ب / 1653 | 174 + 175 + 176 | 60,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
18- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | بريدة | الرابية | 913.9 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362510000602 + 362510000600 | ق / ب / 1653 | 173 + 172 | 20.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
19- أراضي سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أراضي سكنية | بريدة | الرابية | 1137.23 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362510000605+862510000603 + 362510000618 | ق / ب / 1653 | 171 + 170 + 169 | 20.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار