info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يوم الاثنين الموافق 03-02-2025 م
قاعة هوليدي إن - مكة
إلكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو
1- عمارة تجارية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة تجارية | مكة المكرمة | العزيزية | 1500 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 220110009794 + 320110009793 | 1 / 21 / 6 / ج | 25 / ر + 24 / ر | 1,500,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
2- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | مكة المكرمة | الجميزة | 231.57 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 920107001913 | 250,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
3- بيت شعبي به محلات تجارية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | الهنداوية | 477.25 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 520112002613 + 420112004534 | 350,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
4- شقة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | أجياد | 135.63 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 520112001734 | 200,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
5- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | مكة المكرمة | النزهة | 625 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 320123017274 | 1 / 19 / 29 | 201 | 150,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
6- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | مكة المكرمة | الجامعة | 625 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 420121018038 | 1 / 21 / 6ج | 688 | 200,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
7- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | مكة المكرمة | العدل | 825 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 920123016164 | 1 / 20 / 7 / ب | 221 | 150,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
8- فيلا سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية | مكة المكرمة | النزهة | 535.45 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 520108023588 | 29 / 19 / 1 | 358 | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
9- فيلا سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية | مكة المكرمة | المحمدية | 707 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 320121005262 | 1 / 7 / 86 | 315 | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
10- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | مكة المكرمة | ريع اذاخر | 627.32 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 420125001438 | 250,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
11- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | مكة المكرمة | جبل النور | 756.54 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 720126006108 | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
12- بيت شعبي
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| بيت شعبي | مكة المكرمة | الخنساء | 329.33 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 420121010648 | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
13- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | مكة المكرمة | الهجرة | 1250 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 320110016271 | 1 / 7 / 71 / أ | 532 | 150,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات