info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ الأثنين 1 سبتمبر 2025 وينتهي الأربعاء 3 سبتمبر 2025
إلكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو التسويقي
1- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | حفر الباطن | الباطن | 588 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 318704000937 | 91 / 9 | 10 | 5,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
2- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | حفر الباطن | السليمانية | 500 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 318705001723 | 92 / 9 | 50 | 10,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
3- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | حفر الباطن | اليرموك | 400 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 360002963998 | 145 / 9 | 318 | 10,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
4- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | حفر الباطن | اليرموك | 400 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 260002963820 | 145 / 9 | 304 | 10,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
5- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | حفر الباطن | اليرموك | 500 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 360002980071 | 145 / 9 | 126 | 5,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
6- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | حفر الباطن | اليرموك | 500 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 160002847769 | 145 / 9 | 324 | 5,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
7- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | حفر الباطن | غرناطة | 400 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 918703001795 | 153 / 9 | 57 | 5,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
8- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | حفر الباطن | غرناطة | 400 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 718705000403 | 153 / 9 | 160 | 5,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
9- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | حفر الباطن | غرناطة | 400 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 318705000406 | 153 / 9 | 199 | 5,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
10- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | حفر الباطن | غرناطة | 400 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 318703001792 | 153 / 9 | 228 | 5,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات