info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ الأحد 28 سبتمبر 2025 وينتهي الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
إلكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو التسويقي
1- عمارة سكنية قيد الإنشاء
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية قيد الإنشاء | جدة | السلامة | 625 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 494229000726 | بدون | بدون | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
2- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | جدة | المرجان | 593.76 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 360633001244 | 143 / ب | 1244 | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- فيلا سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية | جدة | أبحر الشمالية | 276 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 420222001638 | ب / 230 | أ / 302 | 50,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
4- شقة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| شقة سكنية | جدة | الروضة | 151.45 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 920205022634 | 3 / 75 / ع | 16 | 15,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
5- شقة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| شقة سكنية | جدة | مريخ | 146.7 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 420224015733 | س / ع / 433 | 283 | 15,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
6- شقة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| شقة سكنية | جدة | النزهة | 149.38 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 998469006905 | د / 477 / ع | 113 / ج | 15,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
7- شقة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| شقة سكنية | جدة | الواحة | 200.65 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 699151002640 | س / ج / 588 | 43 | 15,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
8- أرض سكنية مسورة
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية مسورة | جدة | الحمدانية | 595.5 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 720215003981 | 326 / ب | 976 | 50,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
9- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | جدة | الوداد | 974 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 725409001231 | 598 / ج / س | 1418 | 15,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
10- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | جدة | الهجرة | 895.5 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 720222006108 | 412 / ج / س | 2202 / ج | 15,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
ملاحظات