info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ الإثنين 05 يناير 2026 وينتهي الأربعاء 07 يناير 2026
إلكترونيا عبر منصة وصلت للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو التسويقي
1- أرض زراعية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض زراعية | الغاط | حمادة الغاط | 335688.29 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 213002001072 | 0 | بدون | 200,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
2- أرض زراعية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض زراعية | المجمعة | 50,000 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 412405005906 | 506 | 16 | 70,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- فيلا سكنية + استراحة
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية + استراحة | ثادق | مركز البير | 1250 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 313902001058 | 158 / م | 241 / 243 من أصل قطعة الأرض رقم 241 و قطعة الأرض رقم 243 | 50,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
4- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | ثادق | مركز البير | 725.47 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 313901000613 | 313901000613 | 87 | 10,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
5- فيلا سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية | ثادق | الفيصلية | 609 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 813903001247 | 108 / 9 | 158 | 10,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
6- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية مسورة بواجهة شرقية | ثادق | الفيصلية | 609 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 313903001246 | 108 / 9 | 157 | 10,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
7- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| ارض سكنية فضاء بواجهة شمالية | المجمعة | الياسمين | 990 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 312404004532 | 1692 | 628 | 15,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
8- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية فضاء على شارعين | المجمعة | الملك فهد | 475 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 912401005638 | 100 / ج3 | 197 | 10,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
9- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية فضاء بواجهة جنوبية | شقراء | 660 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 312105000515 | 1398 | 2546 | 5,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار